決賽入圍名單
以姓氏筆劃排序
小學組: | 方潔怡 (小四) | 司徒紫蕎 (小三) | 朱曉藍 (小六) | 何祉柔 (小三) | 何曦亮 (小三) |
何曦朗 (小六) | 何靄玲 (小六) | 吳心爽 (小六) | 吳芷柔 (小四) | 吳珮琳 (小六) | |
吳騏宇 (小六) | 李天莜 (小五) | 李怡嬋 (小四) | 李彥霆 (小六) | 李雅婷 (小二) | |
李翠穎 (小四) | 李曉媛 (小六) | 李蕭洋 (小六) | 李錕發 (小五) | 尚子涵 (小六) | |
林嘉瑩 (小二) | 邱巧賢 (小六) | 秦之昊 (小五) | 高穎勤 (小五) | 張宇祥 (小二) | |
張欣宇 (小四) | 張玥寧 (小六) | 張頌慈 (小五) | 張齡之 (小五) | 敖靖嵛 (小二) | |
梁珈旗 (小三) | 梁隽睿 (小二) | 符舒頤 (小三) | 莊鈞培 (小五) | 許靜晞 (小六) | |
郭欽瑩 (小三) | 陳婧伊 (小一) | 陳傳頌 (小二) | 陳嘉慧 (小二) | 陳謙悠 (小一) | |
黃 瑤 (小五) | 黃 璇 (小三) | 黃天樂 (小二) | 黃國誠 (小六) | 黃紫誦 (小四) | |
葉偲懿 (小二) | 甄梓淇 (小二) | 臧心渝 (小四) | 趙朗棋 (小四) | 劉柏源 (小三) | |
劉禺含 (小四) | 潘 悅 (小六) | 蔡樂琳 (小六) | 黎煒軒 (小六) | 韓錦鵬 (小三) | |
魏鈺清 (小六) | 羅筠頤 (小五) | 羅嘉晴 (小四) | 譚智仁 (小三) | 譚寧逸 (小六) | |
初中組: | 丁慶澎 (中一) | 王澤銘 (中三) | 左卓欣 (中一) | 石詠瑜 (中一) | 伍啟豐 (中三) |
池凱琳 (中一) | 何卓殷 (中一) | 余文傑 (中二) | 余澤權 (中三) | 余鎧琳 (中三) | |
吳嘉樂 (中三) | 李文瀚 (中一) | 李敬鋒 (中三) | 官穎瑜 (中二) | 林珈瑤 (中三) | |
林傲芹 (中二) | 邱卓麟 (中三) | 施曉嫣 (中三) | 韋思源 (中一) | 香楚柔 (中三) | |
高翰楠 (中二) | 張雅麗 (中三) | 梁凱傑 (中二) | 梁肇麟 (中一) | 許家熙 (中二) | |
郭曉蕊 (中三) | 陳可晴 (中三) | 陳偉華 (中二) | 陳瑞曦 (中三) | 陳曉燕 (中三) | |
彭梓樂 (中二) | 黃子源 (中三) | 黃建滔 (中一) | 黃浚源 (中三) | 黃凱琳 (中一) | |
黃禮施 (中一) | 楊美佳 (中三) | 趙 錦 (中一) | 趙尉因 (中三) | 歐俊傑 (中二) | |
蔡伊琳 (中二) | 蔡茗森 (中三) | 談楚鈺 (中三) | 鄧安穎 (中一) | 鄧稚筠 (中一) | |
盧明雪 (中二) | 蕭安瑤 (中二) | 鄺明宇 (中二) | 羅巧茵 (中一) | 羅希堯 (中一) | |
譚頌嵐 (中二) | |||||
高中組: | 孔鈺兒 (中五) | 王湋棠 (中四) | 古 晧 (中五) | 司徒進 (中四) | 朱天樂 (中四) |
米靖言 (中四) | 何煒霖 (中五) | 余小曼 (中四) | 余柏安 (中四) | 余健霖 (中五) | |
吳志杰 (中四) | 岑樂庭 (中四) | 李永豪 (中五) | 李皓山 (中四) | 林宇一 (中五) | |
邱沛欣 (中四) | 柯天駿 (中四) | 洪嘉駿 (中四) | 唐詩雨 (中四) | 徐浩然 (中四) | |
翁以廷 (中四) | 翁以哲 (中六) | 馬文俊 (中六) | 張浩永 (中五) | 戚凝芝 (中五) | |
梁家琪 (中四) | 梁錦茵 (中四) | 莫子朗 (中四) | 許霽陽 (中四) | 郭己嵐 (中五) | |
陳彥亘 (中五) | 陳慶龍 (中六) | 陳靄喬 (中四) | 黃卓瑩 (中五) | 黃曦琳 (中四) | |
鄧心明 (中四) | 鍾欣穎 (中五) | 鍾善緻 (中五) | 鍾義淳 (中四) | 簡泳林 (中五) | |
羅苑莊 (中四) |